UIP-Duna Film Youtube csatorna statisztika
Az előfizetők
72,200
Videomegtekintés
113,217,528
Videók száma
1440
Becsült bevételek az elmúlt 30 napban
€ 243 - € 3.13K
300
utolsó 7 nap
Az előfizetők
1,800
utolsó 30 nap
3,654
utolsó 90 nap
507,055
utolsó 7 nap
Videomegtekintés
1,551,823
utolsó 30 nap
5,218,661
utolsó 90 nap
Dátum | Az előfizetők | Videomegtekintés | becsült bevételek |
---|---|---|---|
27.11.2019 Wed | +300 | +507,055 | € 79 - € 1.02K |
26.11.2019 Tue | 0 | +61,720 | € 9 - € 124 |
24.11.2019 Sun | +200 | +205,457 | € 32 - € 414 |
23.11.2019 Sat | 0 | +63,364 | € 9 - € 127 |
22.11.2019 Fri | +100 | +105,301 | € 16 - € 212 |
20.11.2019 Wed | +100 | +166,445 | € 26 - € 335 |
18.11.2019 Mon | +200 | -423,017 | € -66 - € -852 |
17.11.2019 Sun | +100 | +39,051 | € 6 - € 78 |
15.11.2019 Fri | +300 | +291,459 | € 45 - € 587 |
UIP-Duna Film teljes előfizetők száma statisztika
Loading...
UIP-Duna Film total video views count stats
Loading...
UIP-Duna Film csatorna előrejelzések
Előfizetői szám jóslat UIP-Duna Film
Loading...
Videomegtekintéseket jóslat UIP-Duna Film
Loading...
Youtube becsült bevétel jóslat UIP-Duna Film
Loading...